Priser 2022

Hytte 1, 2 og 3 (3 soverom for 7 eller 8 personer )

Priser 2022
Alle priser er eksklusive strøm
Dato Pris per uke Pris per døgn
6/1 – 1/5 7300,- 1825,-
1/5 – 19/6 8700,- 1925,-
19/6 – 4/9 12700,- 2625,-
4/9 – 23/10 8700,- 1925,-
23/10 – 31/12 7300,- 1825,-

Leilighet 4 og 5 (2 soverom for 4 personer)

Priser 2022
Alle priser er eksklusive strøm
Dato Pris per uke Pris per døgn
6/1 – 1/5 6400,- 1625,-
1/5 – 19/6 7500,- 1750,-
19/6 – 4/9 10200,- 2450,-
4/9 – 23/10 7500,- 1750,-
23/10 – 31/12 6400,- 1625,-

Mulighet for å leie sengetøy og håndklær på stedet for nok 150,- per pers.  Utvask 700,-