Hytte 1, 2 og 3 (3 soverom for 7 eller 8 personer )
| Priser 2025 | ||
| Dato | Pris per uke | Pris per døgn |
| 1/1-27/4 | 9450,- | 1825,- |
| 27/4 – 15/6 | 10990,- | 1925,- |
| 15/6 – 7/9 | 15050,- | 2625,- |
| 7/9 – 20/10 | 10990,- | 1925,- |
| 20/10 – 31/12 | 9450,- | 1825- |
Leilighet 4 og 5 (2 soverom for 4 personer)
| Priser 2025 | ||
| Dato | Pris per uke | Pris per døgn |
| 1/1 – 27/4 | 8680,- | 1625- |
| 27/4 – 15/6 | 9800,- | 1750,- |
| 15/6 – 7/9 | 12600,- | 2450,- |
| 7/9 – 19/10 | 9800,- | 1750,- |
| 19/10 – 31/12 | 8680,- | 1625;- |
Mulighet for å leie sengetøy og håndklær på stedet for nok 170,- per pers. Utvask 800,-

