Haus 1, 2 und 3 (3 Bettzimmer für 7 oder 8 Personen)
| Preise 2025 | ||
| Datum | Preise pro Woche | Preise pro Tag |
| 1/1-27/4 | 9450,- | 1825,- |
| 27/4 – 15/6 | 10990,- | 1925,- |
| 15/6 – 7/9 | 15050, | 2625,- |
| 7/9-20/10 | 10990,- | 1925,- |
| 20/10 – 31/12 | 9450,- | 1825,- |
Legenheiten 4 und 5 (2 Bettzimmer für 4 Personen)
| Preise 2025 | ||
| Datum | Preise pro Woche | Preise pro Tag |
| 1/1-27/4 | 8680,- | 1625,- |
| 27/4 – 15/6 | 9800,- | 1750,- |
| 15/6 – 7/9 | 12600 | 2450,- |
| 7/9-20/10 | 9800;- | 1750,- |
| 20/10 – 31/12 | 8680,- | 1625,- |
Bettwäsche und Handtücher kann man vor Ort mieten. Nok 170,- pro pers. Gründliche Endreinigung durch die Mieter oder gegen Bezahlung. Nok 800,- / .

