Preise 2024

Hütte 1, 2 und 3 (3 Bettzimmer für 7 oder 8 Personen)
Preise 2024
Datum Preise pro Woche Preise pro Tag
1/1 – 1/5 8400,- 1825,-
1/5 – 19/6 9800,- 1925,-
19/6 – 4/9 13650;- 2625,-
4/9 – 23/10 9800,- 1925,-
23/10 – 31/12 8400,- 1825,-
Legenheiten 4 und 5 (2 Bettzimmer für 4 Personen)
Preise 2024
Datum Preise pro Woche Preise pro Tag
6/1 – 1/5 7700,- 1625,-
19/5 – 20/6 8750,- 1750,-
19/6 – 4/9 11200 2450,-
5/9 – 23/10 8750;- 1750,-
23/10 – 31/12 7700,- 1625,-

Bettwäsche und Handtücher kann man vor Ort mieten. Nok 150,- pro pers. Gründliche Endreinigung durch die Mieter oder gegen Bezahlung. Nok 800,- / .